そろそろ機種依存文字かどうかの判定があいまいになってきたので、
気が付いた方は遠慮無く指摘してください。修正を入れたいと思います。
[(AW):(SW) = 29:58 = 33.3%:66.7%]
[(東日本):(西日本) = 40:44 = 47.6%:52.4%] (84/87)
001 山口県 朱雀 H01 SW20 GT >>1
002 彩の国 へべれけぇ H10 SW20 G-LTD >>2
003 富山県 YS S63 AW11 S/C >>3
004 愛知県 たいちょ H11 SW20 GT-S >>5
005 北海道 旭川のMR2 H06 SW20 GT >>7
006 奈良県 HIGH−GEARed S62 AW11 S/C G-LTD >>8
007 神奈川県 KIMO S63 AW11 S/C G >>9
008 静岡県 TEZ2000改 H08 SW20 GT-S >>10
009 北海道 札幌MR2 H06 SW20 GT-S >>11
010 熊本県 赤いきつね H06 SW20 GT-S >>12 ※H04も有
011 熊本県 お子様うンチ H06 SW20 GT-S >>14
012 沖縄県 はちぞう S59 AW11 >>16
013 神奈川県 Taka Fujita H09 SW20 G-LTD >>17
014 愛知県 ともさん H07 SW20 GT-S >>18
015 大阪府 ひろぽん S62 AW11 S/C >>19
016 和歌山県 ひがす ??? SW20 GT-S >>22
017 神奈川県 SWan H10 SW20 G-LTD >>25
018 群馬県 なかじま H01 AW11 S/C G-LTD >>28
019 ??? YUMMY H10 SW20 GT-S >>33
020 神奈川県 KIMI S62 AW11 G-LTD >>34
021 ??? しっぽ S63 AW11 G-LTD >>35
022 広島県 くろにゃん S60 AW11 G >>36
023 兵庫県 JZW30 H10 SW20 G-LTD >>37
024 埼玉県 ミケ H10 SW20 G-LTD >>39
025 群馬県 M子(♂) H02 SW20 GT >>40
026 山口県 kura H05 SW20 GT >>41
027 青森県 スピルバン ??? AW11 S/C AD >>43
028 千葉県 しろくろ H09 SW20 GT-S >>44
029 東京都 ケンジ H07 SW20 GT-S >>45
030 山口県 ★☆★ H10 SW20 G-LTD >>47
031 長崎県 HEIZI H04 SW20 G-LTD >>48
032 大分県 たぬぽん H06 SW20 GT-S >>49
033 茨城県 けんじ S61 AW11 G-LTD >>50
034 埼玉県 政っち H07 SW20 GT >>52
035 神奈川県 熊トカゲ S62 AW11 G >>54
036 大分県 いわし H01 AW11 S/C G >>55
037 茨城県 ryde S63 AW11 S/C G-LTD >>57
038 彩の国 アドニス ??? SW20 G-LTD >>58
039 葉隠の里 嬉野温泉 H04 SW20 GT >>59
040 北海道 アクセル一踏み300キロ H07 SW20 GT-S >>67
041 東京都 SAR S63 AW11 S/C G-LTD >>68
042 埼玉県 MMZ07 S62 AW11 S/C G-LTD >>71
043 愛知県 SYA− S62 AW11 S/C G-LTD >>72
044 岐阜県 ff S62 AW11 S/C G-LTD >>73
045 東京都 ちたえ H06 SW20 GT-S >>74
046 福岡県 Rough Tone S59 AW11 G-LTD >>77
047 広島県 けんた H07 SW20 G-LTD >>79
048 岐阜県 twin tail H01 AW11 G-LTD >>80
049 北海道 きよかず☆ H03 SW20 G-LTD >>81
050 埼玉県 MR#2研 H11 SW20 GT >>88
051 香川県 Tsubo S63 AW11 S/C G-LTD >>91
052 千葉県 まさひこ H11 SW20 G-LTD >>92
053 群馬県 akkiy S63 AW11 S/C G-LTD >>93
054 東京都 dsdk H04 SW20 GT >>95
055 東京都 九十九円 S62 AW11 S/C G-LTD >>96
056 兵庫県 葉梨(はり) S62 AW11 S/C G-LTD >>97
057 広島県 てんちょ H08 SW20 G-LTD >>98
058 東京都 らい H05 SW20 GT-S >>99
059 大阪府 パチパチイチ H01 AW11 S/C G-LTD >>101
060 大阪府 アゼアゼ S62 AW11 S/C G-LTD >>102
061 岡山県 ぐぇを H04 SW20 GT-S >>103
062 神奈川県 まふ H04 SW20 G-LTD >>104
063 岐阜県 論論 S62 AW11 S/C G-LTD >>106
064 神奈川県 だっくす H04 SW20 GT-S >>107
065 兵庫県 か’z H06 SW20 GT-S >>108
066 福岡県 kou黒銀 H11 SW20 GT-S >>111
067 北海道 けんしん H01 AW11 S/C G-LTD >>112
068 長野県 もるー H04 SW20 GT-S >>113
069 広島県 さるみょー S63 AW11 S/C G-LTD >>114
070 ??? 黒い彗星 H06 SW20 GT-S >>115
071 北海道 書記長4型 H06 SW20 GT-S >>116
072 熊本県 メガ H10 SW20 G-LTD >>117
073 大阪府 kazucoo H04 SW20 GT-S >>136
074 神奈川県 小心SW H10 SW20 G-LTD >>139
075 千葉県 高橋 H02 SW20 G-LTD >>146
076 東京都 ちよつぷ H06 SW20 G-LTD >>148
077 愛知県 蒼メタ H06 SW20 GT-S >>150
078 千葉県 atsu@sw20 H07 SW20 GT-S >>151
079 中部某所 じじい H07 SW20 G >>157
080 愛知県 こ〜 H09 SW20 G-LTD >>165
081 鹿児島県 VHID H10 SW20 G-LTD >>169
082 愛知県 ち→ H09 SW20 GT-S >>170
083 愛知県 根性悪魔 H04 SW20 G-LTD >>171
084 東京都 ジフォ H04 SW20 GT-S >>172
085 愛知県 Kotsound H10 SW20 G-LTD >>176
086 福岡県 GSX H05 SW20 GT-S >>195
087 山口県 Kameko H02 SW20 G-LTD >>206
あと13台でやっと100ですか。