[(AW):(SW) = 13:23 = 36.1%:63.9%]
01 山口県 朱雀 H01 SW20 GT >>1
02 彩の国 へべれけぇ H10 SW20 G-LTD >>2
03 富山県 YS S63 AW11 S/C G >>3
04 愛知県 たいちょ H11 SW20 GT-S >>5
05 北海道 旭川のMR2 H06 SW20 GT >>7
06 奈良県 HIGH−GEARed S62 AW11 S/C G-LTD >>8
07 神奈川県 KIMO S63 AW11 S/C G >>9
08 静岡県 TEZ2000改 H08 SW20 GT-S >>10
09 北海道 札幌MR2 H06 SW20 GT-S >>11
10 熊本県 赤いきつね H06 SW20 GT-S >>12 ※H04も有
11 熊本県 お子様うンチ H06 SW20 GT-S >>14
12 沖縄県 はちぞう S59 AW11 >>16
13 神奈川県 Taka Fujita H09 SW20 G-LTD >>17
14 愛知県 ともさん H07 SW20 GT-S >>18
15 大阪府 ひろぽん S62 AW11 S/C >>19
16 和歌山県 ひがす ??? SW20 GT-S >>22
17 神奈川県 SWan H10 SW20 G-LTD >>25
18 群馬県 なかじま H01 AW11 S/C G-LTD >>28
19 ??? YUMMY H10 SW20 GT-S >>33
20 神奈川県 KIMI S62 AW11 G-LTD >>34
21 ??? しっぽ S63 AW11 G-LTD >>35
22 広島県 くろにゃん S60 AW11 G >>36
23 兵庫県 JZW30 H10 SW20 G-LTD >>37
24 埼玉県 ミケ H10 SW20 G-LTD >>39
25 群馬県 M子(♂) H02 SW20 GT >>40
26 山口県 kura H05 SW20 GT >>41
27 青森県 スピルバン ??? AW11 S/C AD >>43
28 千葉県 しろくろ H09 SW20 GT-S >>44
29 東京都 ケンジ H07 SW20 GT-S >>45
30 山口県 ★☆★ H10 SW20 G-LTD >>47
31 長崎県 HEIZI H04 SW20 G-LTD >>48
32 大分県 たぬぽん H06 SW20 GT-S >>49
33 茨城県 けんじ S61 AW11 G-LTD >>50
34 埼玉県 政っち H07 SW20 GT >>52
35 神奈川県 熊トカゲ S62 AW11 G >>54
36 大分県 いわし H01 AW11 S/C G >>55